Nowa Taryfa dla Ciepła od 3 listopada 2025
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS sp. z o.o. w Chełmku informuje, iż od dnia 3 listopada 2025 ulegają zmianie ceny ciepła zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Zmianą do Taryfy dla Ciepła z dnia 17 października 2025 znak OKR.4210.15.2024.TK.
| L.P. | Specyfikacja cen i stawek opłat | Ceny i stawki opłat za ciepło od 03.11.2025 | ||
| jednostka | grupa taryfowa | STAWKA | ||
| A | B | C | D | |
| 1 | Wytworzonego ciepła | zł/GJ | C1 | 68,12 |
| 2 | Mocy zamówionej | zÅ‚/MW/m-c | C1 | 11401,23 |
| 3 | Nośnika ciepła | zł/m3 | C1 | 16,77 |
| 4 | Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/rm-c | C1 | 4955,45 |
| 5 | Stawka zmienna za przesył | zł/GJ | C1 | 27,04 |
| 6 | Wytworzonego ciepła | zł/GJ | C3 | 68,12 |
| 7 | Mocy zamówionej | zÅ‚/MW/m-c | C3 | 11401,23 |
| 8 | Nośnika ciepła | zł/m3 | C3 | 16,77 |
| 9 | Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | C3 | 7564,94 |
| 10 | Stawka zmienna za przesył | zł/GJ | C3 | 42,90 |
| 11 | Wytworzonego ciepła | zł/GJ | P | 70,76 |
| 12 | Mocy zamówionej | zÅ‚/MW/m-c | P | 18524,,94 |
| 13 | Nośnika ciepła | zł/m3 | P | 16,77 |
| 14 | Stawka opłaty stałej za przesył | zł/MW/m-c | P | 10041,96 |
| 15 | Stawka zmienna za przesył | zł/GJ | P | 21,12 |
- Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 13/2025 do IRiESD
- Bon ciepłowniczy - narzędzie osłonowe dla odbiorców ciepła systemowego
- Informacja dla Odbiorców ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodnościekowej ENWOS Sp. z o.o. odnośnie cen ciepła
- Komunikat w sprawie zakończenia precesu konsultacji projektu Karty Aktualiazacji nr 12/2025 do IRIESD
- Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 12/2025 do IRiESD
- Nowa taryfa sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków
- Zmieniamy ciepło na dobre
- MEDAL za zasługi dla rozwoju Gminy Chełmek
- Złota Sakiewka
- Diamenty Miesięcznika Forbes
- Gepardy Biznesu 2017 Energetyki i Ciepłownictwa
- Modernizacje w ENWOS
- XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Był sobie czas
OK
OK
